Минимальная пенсия в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальная пенсия в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предусмотрено, что ежемесячная пенсия неработающего пенсионера в 2023 году не может быть ниже прожиточного минимума.Поэтому – величина ПМП, установленная в конкретном субъекте РФ, является фактически минимальной пенсией для всех проживающих в этом регионе пенсионеров. Ежегодно прожиточный минимум для пенсионеров увеличивают, а новые значения ПМП устанавливают с 1 января. Увеличение ПМП с 1 января 2023 года и, как следствие, минимальной пенсии составило не менее 3,3%.
Минимальная пенсия в России в 2023 году: официальная таблица по регионам
Если же сумма пенсии и других назначенных пенсионеру социальных выплат не достигает минимально установленной величины, тогда назначается ежемесячная доплата до уровня ПМП. Сумма этой доплаты определяется как разница между ежемесячным доходом пенсионера и региональным ПМП. Назначение такой надбавки происходит в автоматическом режиме, то без необходимости личного обращения и подачи заявления.
Обратите внимание: доплата может быть федеральной (ФСД) или региональной (РСД). Социальный фонд России обобщил данные по всем регионам с учетом федеральных и региональных выплат и утвердил официальную таблицу минимальных размеров пенсий по всем регионам в 2023 году.
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 | СД |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
В целом по Российской Федерации | 12 363 | Х | |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 10 385 | ФСД |
2 | Брянская область | 11 854 | ФСД |
3 | Владимирская область | 11 992 | ФСД |
4 | Воронежская область | 11 261 | ФСД |
5 | Ивановская область | 11 497 | ФСД |
6 | Калужская область | 11 868 | ФСД |
7 | Костромская область | 11 502 | ФСД |
8 | Курская область | 11 036 | ФСД |
9 | Липецкая область | 10 665 | ФСД |
10 | Орловская область | 11 497 | ФСД |
11 | Рязанская область | 11 015 | ФСД |
12 | Смоленская область | 11 992 | ФСД |
13 | Тамбовская область | 11 763 | ФСД |
14 | Тверская область | 11 992 | ФСД |
15 | Тульская область | 12 239 | ФСД |
16 | Ярославская область | 11 868 | ФСД |
17 | Москва | 16 257 | РСД |
18 | Московская область | 14 858 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 15 374 | РСД |
20 | Республика Коми | 15 158 | РСД |
21 | Архангельская область | 14 341 | РСД |
22 | Ненецкий а.о. | 23 063 | РСД |
23 | Вологодская область | 12 486 | РСД |
24 | Калининградская область | 12 733 | РСД |
25 | г. Санкт-Петербург | 12 981 | РСД |
26 | Ленинградская область | 12 733 | РСД |
27 | Мурманская область | 20 188 | РСД |
28 | Новгородская область | 12 116 | ФСД |
29 | Псковская область | 12 239 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
30 | Республика Дагестан | 11 250 | ФСД |
31 | Республика Ингушетия | 11 621 | ФСД |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | РСД |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | ФСД |
34 | Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | ФСД |
35 | Чеченская Республика | 11 868 | ФСД |
36 | Ставропольский край | 11 127 | ФСД |
Южный федеральный округ | |||
37 | Республика Адыгея | 10 632 | ФСД |
38 | Республика Калмыкия | 11 744 | ФСД |
39 | Краснодарский край | 11 868 | ФСД |
40 | Астраханская область | 11 992 | ФСД |
41 | Волгоградская область | 10 660 | ФСД |
42 | Ростовская область | 11 621 | ФСД |
43 | Республика Крым | 11 992 | ФСД |
44 | г. Севастополь | 12 486 | РСД |
Приволжский федеральный округ | |||
45 | Республика Башкортостан | 11 990 | ФСД |
46 | Республика Марий Эл | 10 879 | ФСД |
47 | Республика Мордовия | 11 021 | ФСД |
48 | Республика Татарстан | 10 508 | ФСД |
49 | Удмуртская Республика | 11 003 | ФСД |
50 | Чувашская Республика | 10 632 | ФСД |
51 | Кировская область | 11 358 | ФСД |
52 | Нижегородская область | 11 621 | ФСД |
53 | Оренбургская область | 10 755 | ФСД |
54 | Пензенская область | 10 660 | ФСД |
55 | Пермский край | 11 374 | ФСД |
56 | Самарская область | 11 621 | ФСД |
57 | Саратовская область | 10 385 | ФСД |
58 | Ульяновская область | 11 003 | ФСД |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Курганская область | 11 621 | ФСД |
60 | Свердловская область | 12 116 | ФСД |
61 | Тюменская область | 12 363 | ФСД |
62 | Челябинская область | 11 808 | ФСД |
63 | Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | РСД |
64 | Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | РСД |
Сибирский федеральный округ | |||
65 | Республика Алтай | 11 621 | ФСД |
66 | Республика Тыва | 12 486 | РСД |
67 | Республика Хакасия | 12 610 | РСД |
68 | Алтайский край | 12 065 | ФСД |
69 | Красноярский край | 13 722 | РСД |
70 | Иркутская область | 13 105 | РСД |
71 | Кемеровская область | 11 250 | ФСД |
72 | Новосибирская область | 12 666 | РСД |
73 | Омская область | 11 348 | ФСД |
74 | Томская область | 12 441 | РСД |
Дальневосточный федеральный округ | |||
75 | Республика Бурятия | 13 475 | РСД |
76 | Республика Саха (Якутия) | 18 667 | РСД |
1 зона: 21 840 | |||
2 зона: 18 294 | |||
77 | Приморский край | 14 711 | РСД |
78 | Хабаровский край | 16 486 | РСД |
79 | Амурская область | 14 660 | РСД |
80 | Забайкальский край | 14 464 | РСД |
81 | Камчатский край | 22 694 | РСД |
82 | Магаданская область | 21 511 | РСД |
83 | Сахалинская область | 16 813 | РСД |
84 | Еврейская авт.обл. | 17 148 | РСД |
85 | Чукотский а.о. | 30 906 | РСД |
86 | г.Байконур | 12 363 | ФСД |
87 | Донецкая Народная Республика | 9 643 | ФСД |
88 | Луганская Народная Республика | 9 643 | ФСД |
89 | Запорожская область | 10 014 | ФСД |
90 | Херсонская область | 10 014 | ФСД |
Выплата пенсионерам в июле 2023 накопительной части пенсии
С 1 июля 2023 года выплатят разовую доплату гражданам, которым в предшествующем 2022 году была назначена и произведена единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Денежная доплата будет перечислена не всем, а только в том случае, если на лицевом счете гражданина в пенсионном фонде (СФР или НПФ) остались невыплаченные средства. Например, за счет поступивших позднее доходов от инвестирования, из-за несвоевременно учтенных взносов на накопительную пенсию или на софинансирование пенсионных накоплений и так далее. Суммы июльской доплаты будут индивидуальны.
Стоит пояснить, что такие корректировочные доплаты гражданам производятся ежегодно с 1 июля в беззаявительном порядке. Правила осуществления выплат установлены Постановлением Правительства № 1047 от 21.12.2009 г.
Индексация для пенсионеров, прекративших работу
Пенсионеры, которые прекратили работать, в июле получат уже проиндексированную пенсию. Ранее процесс перерасчёта занимал три месяца, а выплата осуществлялась на четвертый месяц после увольнения. Теперь сроки сократились. Согласно изменениям в законодательстве, работодатель информацию о прекращении трудовых отношений обязан предоставить не позднее одного рабочего дня после увольнения. И после этого у СФР есть месяц для вынесения решения. К примеру, пенсионер уволился с работы 20 мая 2023-го. На следующий день поступает отчётность, и у СФР есть месяц, то есть до 20 июня, чтобы принять решение о перерасчёте. Следовательно, уже в июле человек получает пенсию в новом размере. Кроме того, ему начисляют доплату за июнь с учётом индексации.
ЕДВ ветеранам боевых действий в 2023 году
Выплаты для ВБД тоже проиндексируют с 1 февраля 2023 года (предварительно на 12,4%). После индексации ветеранам боевых действий будут ежемесячно выплачивать:
- по 3913,60 руб. в случае отказа от НСУ;
- по 2437,29 руб. при сохранении соцпакета полностью.
При частичном отказе от набора соцуслуг будут выплачиваться следующие суммы:
Какие льготы сохранены | ЕДВ ВБД с 01.02.2023 г. |
---|---|
Лекарства + санаторий | 2600,61 |
Лекарства + проезд | 2613,20 |
Лекарства | 2776,52 |
Проезд + санаторий | 3574,37 |
Санаторий | 3737,69 |
Проезд | 3750,28 |
Стоит также рассказать о законопроекте, который в начале 2022 года внесли на рассмотрение в Госдуму. В нем были предложены новые льготы и меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, а также изменение порядка индексации ЕДВ для ВБД начиная с 2023 года. Депутаты предложили определять процент повышения выплат по схеме «инфляция + 1%», то есть применительно к февралю 2023 года это была бы индексация на 13,4%.
Повышение пенсий и социальных выплат будет происходить поэтапно.
Пособия по беременности и родам
С 2023 года пособия беременным женщинам, которые встали на учет на раннем сроке, будут положены все зависимости от трудоустройства. Главным критерием для получения выплат будет уровень дохода ниже прожиточного минимума.
В следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 383,2 тысячи рублей для одного ребенка и 426,9 тысячи рублей при осложненных родах. Кроме того, можно получить до 530,9 тысячи рублей при рождении двойни. Разовые выплаты на новорожденных получают все семьи без исключения. Пособия должны быть начислены в течение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении. С 1 февраля 2023 года выплата увеличится с 20 472,77 до 23 011 рублей.
Стоит отметить, что жены мобилизованных россиян (при сроке беременности от 180 дней) получают единовременное пособие 14 тысяч рублей.
Минимальная пенсия в России в 2023 году с 1 января по регионам
Регион России | ПМП 2020 год | ПМП 2019 год | Рост ПМП | Доплата |
---|---|---|---|---|
В целом по РФ | 9 311 | 8 846 | 465 | — |
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 8 016 | 8 016 | ФСД | |
Брянская область | 9 120 | 8 523 | 597 | ФСД |
Владимирская область | 9 077 | 8 526 | 551 | ФСД |
Воронежская область | 8 750 | 8 750 | ФСД | |
Ивановская область | 8 978 | 8 576 | 402 | ФСД |
Калужская область | 9 303 | 8 708 | 595 | ФСД |
Костромская область | 8 967 | 8 630 | 337 | ФСД |
Курская область | 8 600 | 8 600 | ФСД | |
Липецкая область | 8 620 | 8 620 | ФСД | |
Орловская область | 8 744 | 8 730 | 14 | ФСД |
Рязанская область | 8 694 | 8 568 | 126 | ФСД |
Смоленская область | 9 460 | 8 825 | 635 | ФСД |
Тамбовская область | 8 241 | 7 811 | 430 | ФСД |
Тверская область | 9 302 | 8 846 | 456 | ФСД |
Тульская область | 9 310 | 8 658 | 652 | ФСД |
Ярославская область | 8 646 | 8 163 | 483 | ФСД |
г. Москва | 12 578 | 12 115 | 463 | РСД |
Московская область | 9 908 | 9 908 | РСД | |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 11 840 | 8 846 | 2 994 | РСД |
Республика Коми | 11 534 | 10 742 | 792 | РСД |
Архангельская область | 10 955 | 10 258 | 697 | РСД |
Ненецкий а.о. | 17 956 | 17 956 | РСД | |
Вологодская область | 9 572 | 8 846 | 726 | РСД |
Калининградская область | 9 658 | 8 846 | 812 | РСД |
г. Санкт-Петербург | 9 514 | 8 846 | 668 | РСД |
Ленинградская область | 9 247 | 8 846 | 401 | ФСД |
Мурманская область | 14 354 | 12 674 | 1 680 | РСД |
Новгородская область | 9 423 | 8 846 | 577 | РСД |
Псковская область | 9 529 | 8 806 | 723 | РСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 8 680 | 8 680 | ФСД | |
Республика Ингушетия | 8 846 | 8 846 | ФСД | |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 598 | 8 846 | 752 | РСД |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | 8 846 | ФСД | |
Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | 8 455 | ФСД | |
Чеченская Республика | 9 035 | 8 735 | 300 | ФСД |
Ставропольский край | 8 297 | 8 297 | ФСД | |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | 8 138 | 8 138 | ФСД | |
Республика Калмыкия | 8 242 | 8 081 | 161 | ФСД |
Краснодарский край | 9 258 | 8 657 | 601 | ФСД |
Астраханская область | 8 969 | 8 352 | 617 | ФСД |
Волгоградская область | 8 569 | 8 569 | ФСД | |
Ростовская область | 8 736 | 8 488 | 248 | ФСД |
Республика Крым | 8 912 | 8 370 | 542 | ФСД |
г. Севастополь | 9 597 | 8 842 | 755 | РСД |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 8 645 | 8 645 | ФСД | |
Республика Марий Эл | 8 380 | 8 191 | 189 | ФСД |
Республика Мордовия | 8 522 | 8 522 | ФСД | |
Республика Татарстан | 8 232 | 8 232 | ФСД | |
Удмуртская Республика | 8 502 | 8 502 | ФСД | |
Чувашская Республика | 7 953 | 7 953 | ФСД | |
Кировская область | 8 511 | 8 474 | 37 | ФСД |
Нижегородская область | 8 689 | 8 102 | 587 | ФСД |
Оренбургская область | 8 252 | 8 252 | ФСД | |
Пензенская область | 8 404 | 8 404 | ФСД | |
Пермский край | 8 777 | 8 539 | 238 | ФСД |
Самарская область | 8 690 | 8 413 | 277 | ФСД |
Саратовская область | 8 278 | 8 278 | ФСД | |
Ульяновская область | 8 574 | 8 474 | 100 | ФСД |
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 8 750 | 8 750 | ФСД | |
Свердловская область | 9 173 | 8 846 | 327 | ФСД |
Тюменская область | 9 250 | 8 846 | 404 | ФСД |
Челябинская область | 8 691 | 8 691 | ФСД | |
Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 730 | 12 176 | 554 | РСД |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13 510 | 13 425 | 85 | РСД |
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 8 753 | 8 712 | 41 | ФСД |
Республика Бурятия | 9 207 | 8 846 | 361 | ФСД |
Республика Тыва | 8 846 | 8 846 | ФСД | |
Республика Хакасия | 8 975 | 8 782 | 193 | ФСД |
Алтайский край | 8 894 | 8 669 | 225 | ФСД |
Красноярский край | 10 039 | 8 846 | 1 193 | РСД |
Иркутская область | 9 497 | 8 841 | 656 | РСД |
Кемеровская область | 8 387 | 8 387 | ФСД | |
Новосибирская область | 9 487 | 8 814 | 673 | РСД |
Омская область | 8 480 | 8 480 | ФСД | |
Томская область | 9 546 | 8 795 | 751 | РСД |
Забайкальский край | 9 829 | 8 846 | 983 | РСД |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 14 076 | 13 951 | 125 | РСД |
1 зона: | 17 011 | 17 011 | РСД | |
2 зона: | 13 720 | 13 576 | 144 | РСД |
Приморский край | 10 775 | 9 988 | 787 | РСД |
Хабаровский край | 11 799 | 10 895 | 904 | РСД |
Амурская область | 10 018 | 8 846 | 1 172 | РСД |
Камчатский край | 16 756 | 16 543 | 213 | РСД |
Магаданская область | 15 943 | 15 460 | 483 | РСД |
Сахалинская область | 12 333 | 12 333 | РСД | |
Еврейская авт.обл. | 11 709 | 9 166 | 2 543 | РСД |
Чукотский а.о. | 19 000 | 19 000 | РСД | |
г. Байконур | 9 311 | 8 846 | 465 | ФСД |
Когда назначается
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе проживания.
Размер социальной доплаты
Доплата — это прибавка к материальному обеспечению до прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Что входит в материальное обеспечение:
- пенсия
- срочная пенсионная выплата
- дополнительное социальное обеспечение
- ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг)
- другие меры соцподдержки в регионах, кроме единовременных
- денежные эквиваленты соцподдержки при оплате телефона, жилья, проезда
Например, сумма всех выплат пенсионеру — 9700 ₽ в месяц. Прожиточный минимум в регионе — 10 900 ₽. Будет назначена социальная доплата к пенсии — 1200 ₽.
Как рассчитать минимальный размер пенсии?
Для расчета минимального размера выплаты по старости используется общая формула, по которой рассчитывают величину страховой пенсии. Статьей 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» (основного документа, регулирующего пенсионное обеспечение граждан со страховым стажем) утверждена следующая формула расчета:
СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),
где:
СП — размер страховой пенсии по старости;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости;
ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии;
КвФВ — коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.
Нормативы по стоимости балла и величине фиксированной выплаты берут для того года, в котором пенсионер выходит на пенсию. Требование к минимальному количеству баллов для выхода на пенсию тоже зависит от даты оформления выплат.
Неработающим пенсионерам РФ проиндексируют пенсии с 1 января 2023 года
Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2023 года. «Страховые пенсии неработающих граждан, которые индексировались с 1 июня 2022 года на десять процентов, с января следующего года будут дополнительно проиндексированы на 4,8 процента», — заявили в Министерстве труда
С начала следующего года пенсия неработающих россиян вырастет до 21 864 рублей в среднем по стране. За весь год Социальный фонд Российской Федерации потратит на выплату пенсий более 9,5 триллиона рублей. Около девяти триллионов уйдут на выплату страховых пенсий. В то же время глава Министерства труда РФ Антон Котяков говорит, что каждый год 1 января в РФ индексируют пенсии. Из-за повышенной инфляции в этом году власти решили увеличить пенсии поэтапно, чтобы поддерживать доходы пожилых граждан на достойном уровне. Поэтому 1 июня 2022 года была произведена первая индексация пенсий на десять процентов. С 1 января их повысят на 4,8 процента дополнительно. Размер прибавки составит тысячу рублей.
Суммарное повышение пенсий за год превысит пятнадцать процентов. Это больше прогнозируемого уровня инфляции в 12,4 процента. Сейчас средний размер пенсии неработающего пожилого человека на территории Российской Федерации составляет 20 864 рубля.
Что влияет на размеры пенсионных выплат
Перед государством стоит задача создания баланса между доходной и расходной частью бюджета Пенсионного фонда (ПФР). С учетом данной задачи разрабатываются нормативы и правила начислений дотаций пенсионерам. Законодатель исходит из таких обстоятельств:
- На уровень проживания социально незащищенных людей влияет экономическое развитие региона. Оно учитывается в определении стоимости потребительской корзины.
- Пенсии многих получателей не достигают прожиточного минимума (ПМ). А это создает условия для потенциального обнищания большого числа граждан.
- Государство должно внедрить такую экономическую стратегию, при которой в бюджете будет достаточно средств для финансирования социальной программы.
Июнь 2023
1 2 3 4 |
5 6 7 8 9 10 11 |
12 13 14 15 16 17 18 |
19 20 21 22 23 24 25 |
26 27 28 29 30
|
Виды пенсий в России
В России выплачиваются следующие виды пенсий:
- страховая (по старости, по возрасту) — ее размер зависит от продолжительности стажа и количества пенсионных баллов, даты выхода на пенсию;
- по инвалидности — назначается по факту утраты трудоспособности, присвоения группы инвалидности;
- социальная — назначается лицам, у которых не хватает стажа и баллов для получения пенсии по возрасту;
- по потере кормильца — назначается нетрудоспособному гражданину, который находился на иждивении умершего кормильца.